| 読売新聞西部本社の県別販売部数(単位:部) |
| 朝 刊 | 夕 刊 | ||
| 北海道 | 北海道 | 0 | 0 |
| 東北 | 青森県 | 0 | 0 |
| 岩手県 | 0 | 0 | |
| 宮城県 | 0 | 0 | |
| 秋田県 | 0 | 0 | |
| 山形県 | 0 | 0 | |
| 福島県 | 0 | 0 | |
| 関東 | 茨城県 | 0 | 0 |
| 栃木県 | 0 | 0 | |
| 群馬県 | 0 | 0 | |
| 埼玉県 | 0 | 0 | |
| 千葉県 | 0 | 0 | |
| 東京都 | 54 | 23 | |
| 神奈川県 | 0 | 0 | |
| 中部 | 新潟県 | 0 | 0 |
| 富山県 | 0 | 0 | |
| 石川県 | 0 | 0 | |
| 福井県 | 0 | 0 | |
| 山梨県 | 0 | 0 | |
| 長野県 | 0 | 0 | |
| 岐阜県 | 0 | 0 | |
| 静岡県 | 0 | 0 | |
| 愛知県 | 0 | 0 | |
| 近畿 | 三重県 | 0 | 0 |
| 滋賀県 | 0 | 0 | |
| 京都府 | 0 | 0 | |
| 大阪府 | 6 | 6 | |
| 兵庫県 | 0 | 0 | |
| 奈良県 | 0 | 0 | |
| 和歌山県 | 0 | 0 | |
| 中国 | 鳥取県 | 0 | 0 |
| 島根県 | 19,266 | 0 | |
| 岡山県 | 0 | 0 | |
| 広島県 | 0 | 0 | |
| 山口県 | 186,662 | 7,455 | |
| 四国 | 徳島県 | 0 | 0 |
| 香川県 | 0 | 0 | |
| 愛媛県 | 0 | 0 | |
| 高知県 | 0 | 0 | |
| 九州 | 福岡県 | 401,078 | 85,942 |
| 佐賀県 | 31,715 | 58 | |
| 長崎県 | 71,393 | 82 | |
| 熊本県 | 56,939 | 52 | |
| 大分県 | 62,381 | 3,012 | |
| 宮崎県 | 36,041 | 0 | |
| 鹿児島県 | 33,675 | 2 | |
| 沖縄県 | 276 | 271 | |
| 全国合計 | 899,486 | 96,903 | |
| 即売・他 | 7,509 | 198 | |
| 海外 | 0 | 0 | |
| 総販売部数 | 906,995 | 97,101 | |
| 日本ABC協会「新聞発行社レポート 半期・普及率」2011年7月〜12月平均 ※「即売・他」には、即売、郵送部数の他、日本ABC協会の調査法上の違いによって生じる発行本支社別販売部数と都道府県別販売部数との差を含みます。 |
| Close |