| 読売新聞大阪本社の県別販売部数(単位:部) |
| 朝 刊 | 夕 刊 | ||
| 北海道 | 北海道 | 0 | 0 |
| 東北 | 青森県 | 0 | 0 |
| 岩手県 | 0 | 0 | |
| 宮城県 | 0 | 0 | |
| 秋田県 | 0 | 0 | |
| 山形県 | 0 | 0 | |
| 福島県 | 0 | 0 | |
| 関東 | 茨城県 | 0 | 0 |
| 栃木県 | 0 | 0 | |
| 群馬県 | 0 | 0 | |
| 埼玉県 | 0 | 0 | |
| 千葉県 | 0 | 0 | |
| 東京都 | 82 | 35 | |
| 神奈川県 | 0 | 0 | |
| 中部 | 新潟県 | 0 | 0 |
| 富山県 | 0 | 0 | |
| 石川県 | 0 | 0 | |
| 福井県 | 13,881 | 0 | |
| 山梨県 | 0 | 0 | |
| 長野県 | 0 | 0 | |
| 岐阜県 | 0 | 0 | |
| 静岡県 | 0 | 0 | |
| 愛知県 | 0 | 0 | |
| 近畿 | 三重県 | 15,082 | 0 |
| 滋賀県 | 140,906 | 23,614 | |
| 京都府 | 198,836 | 98,230 | |
| 大阪府 | 912,929 | 675,488 | |
| 兵庫県 | 545,085 | 297,146 | |
| 奈良県 | 131,651 | 81,135 | |
| 和歌山県 | 120,545 | 28,453 | |
| 中国 | 鳥取県 | 27,440 | 0 |
| 島根県 | 19,618 | 0 | |
| 岡山県 | 85,226 | 5 | |
| 広島県 | 142,688 | 1 | |
| 山口県 | 0 | 0 | |
| 四国 | 徳島県 | 10,139 | 0 |
| 香川県 | 58,636 | 0 | |
| 愛媛県 | 78,762 | 0 | |
| 高知県 | 10,210 | 0 | |
| 九州 | 福岡県 | 0 | 0 |
| 佐賀県 | 0 | 0 | |
| 長崎県 | 0 | 0 | |
| 熊本県 | 0 | 0 | |
| 大分県 | 0 | 0 | |
| 宮崎県 | 0 | 0 | |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | |
| 沖縄県 | 0 | 0 | |
| 全国合計 | 2,511,716 | 1,204,107 | |
| 即売・他 | 2,647 | 1,420 | |
| 海外 | 0 | 0 | |
| 総販売部数 | 2,514,363 | 1,205,527 | |
| 日本ABC協会「新聞発行社レポート 半期・普及率」2011年7月〜12月平均 ※「即売・他」には、即売、郵送部数の他、日本ABC協会の調査法上の違いによって生じる発行本支社別販売部数と都道府県別販売部数との差を含みます。 |
| Close |