| 読売新聞東京本社の県別販売部数(単位:部) |
| 朝 刊 | 夕 刊 | ||
| 北海道 | 北海道 | 231,506 | 51,694 |
| 東北 | 青森県 | 27,867 | 0 |
| 岩手県 | 47,124 | 0 | |
| 宮城県 | 59,697 | 5 | |
| 秋田県 | 33,124 | 1 | |
| 山形県 | 63,794 | 1 | |
| 福島県 | 55,230 | 0 | |
| 関東 | 茨城県 | 433,969 | 14,123 |
| 栃木県 | 194,817 | 4,565 | |
| 群馬県 | 249,225 | 2,994 | |
| 埼玉県 | 1,082,130 | 266,158 | |
| 千葉県 | 879,908 | 306,006 | |
| 東京都 | 1,385,989 | 918,199 | |
| 神奈川県 | 1,071,279 | 554,072 | |
| 中部 | 新潟県 | 111,649 | 7 |
| 富山県 | 85,470 | 3,059 | |
| 石川県 | 19,965 | 1,277 | |
| 福井県 | 0 | 0 | |
| 山梨県 | 41,851 | 756 | |
| 長野県 | 66,343 | 7 | |
| 岐阜県 | 21,381 | 0 | |
| 静岡県 | 90,182 | 27,638 | |
| 愛知県 | 90,194 | 0 | |
| 近畿 | 三重県 | 44,212 | 0 |
| 滋賀県 | 0 | 0 | |
| 京都府 | 0 | 0 | |
| 大阪府 | 22 | 22 | |
| 兵庫県 | 0 | 0 | |
| 奈良県 | 0 | 0 | |
| 和歌山県 | 0 | 0 | |
| 中国 | 鳥取県 | 0 | 0 |
| 島根県 | 0 | 0 | |
| 岡山県 | 0 | 0 | |
| 広島県 | 0 | 0 | |
| 山口県 | 0 | 0 | |
| 四国 | 徳島県 | 0 | 0 |
| 香川県 | 0 | 0 | |
| 愛媛県 | 0 | 0 | |
| 高知県 | 0 | 0 | |
| 九州 | 福岡県 | 0 | 0 |
| 佐賀県 | 0 | 0 | |
| 長崎県 | 0 | 0 | |
| 熊本県 | 0 | 0 | |
| 大分県 | 0 | 0 | |
| 宮崎県 | 0 | 0 | |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | |
| 沖縄県 | 323 | 323 | |
| 全国合計 | 6,387,251 | 2,150,907 | |
| 即売・他 | 135,877 | 4,925 | |
| 海外 | 10,545 | 660 | |
| 総販売部数 | 6,533,673 | 2,156,492 | |
| 日本ABC協会「新聞発行社レポート 半期・普及率」2011年7月〜12月平均 ※東京本社のうち、北海道は北海道支社分、富山県・石川県は北陸支社分、岐阜県は北陸支社・中部支社分、愛知県・三重県は中部支社分を含みます。 ※「即売・他」には、即売、郵送部数の他、日本ABC協会の調査法上の違いによって生じる発行本支社別販売部数と都道府県別販売部数との差を含みます。 |
| Close |