印刷用ページ
広告掲載エリアと販売部数
全国版

Excel Data Download
全国紙の朝刊世帯普及率(単位:%)

    世帯数 読売新聞 朝日新聞 毎日新聞 日本経済新聞 産経新聞
北海道 北海道 2,670,572 8.70 5.66 2.31 1.95 0.04
東北 青森県 574,712 4.82 3.97 1.24 1.77 0.45
岩手県
宮城県
秋田県 420,351 8.26 8.69 2.53 2.13 0.65
山形県 399,045 16.11 16.46 5.26 3.05 0.74
福島県
関東 茨城県 1,132,370 38.61 17.79 11.26 4.05 5.08
栃木県 760,385 25.81 10.79 5.51 4.08 4.17
群馬県 772,913 32.23 12.98 6.88 3.81 2.87
埼玉県 2,944,273 36.70 20.93 8.86 5.55 2.28
千葉県 2,599,799 33.86 21.05 7.21 7.18 3.91
東京都 6,344,540 21.85 18.65 4.75 10.48 4.23
神奈川県 3,962,170 27.08 24.27 4.28 7.46 2.19
中部 新潟県 854,420 13.11 8.09 3.03 4.22 1.11
富山県 391,022 21.78 2.53 0.44 4.24 0.20
石川県 448,539 4.46 2.54 0.47 4.14 0.25
福井県 274,156 4.92 3.90 1.12 4.09 0.67
山梨県 338,154 12.36 9.88 3.34 3.86 1.44
長野県 819,637 8.07 7.28 1.90 4.07 0.72
岐阜県 751,299 2.87 8.07 2.81 3.92 0.08
静岡県 1,451,812 6.29 7.26 3.64 5.05 1.25
愛知県 2,918,116 3.09 8.89 2.73 5.01 0.08
近畿 三重県 740,717 8.02 16.37 9.87 3.91 1.10
滋賀県 517,676 27.20 21.34 13.10 5.53 4.21
京都府 1,125,013 17.66 16.66 8.03 5.46 2.18
大阪府 3,932,806 23.20 19.19 13.97 6.28 13.70
兵庫県 2,364,110 23.05 20.45 9.65 5.62 3.99
奈良県 560,521 23.45 25.54 26.30 7.42 15.96
和歌山県 430,260 28.07 22.46 17.45 3.36 9.95
中国 鳥取県 227,848 12.05 7.37 2.75 3.02 0.96
島根県 277,675 14.05 8.33 4.52 2.65 0.71
岡山県 787,179 10.83 10.05 3.18 4.07 1.33
広島県 1,247,501 11.44 9.82 2.31 4.83 1.16
山口県 645,165 28.96 23.33 20.96 3.22 0.19
四国 徳島県 321,753 3.15 4.43 0.99 3.94 0.56
香川県 413,948 14.18 13.62 3.73 4.82 1.82
愛媛県 633,350 12.43 10.87 4.23 3.30 1.02
高知県 350,151 2.92 2.87 1.15 2.33 0.31
九州 福岡県 2,198,679 18.26 13.72 14.16 4.03 0.21
佐賀県 312,104 10.21 6.39 5.64 2.61 0.14
長崎県 613,611 11.68 8.04 7.25 2.26 0.14
熊本県 735,976 7.76 5.13 1.82 2.38 0.34
大分県 511,536 12.18 9.53 5.54 2.50 0.13
宮崎県 504,234 7.17 7.72 4.67 2.03 0.09
鹿児島県 789,406 4.28 2.87 0.60 2.15 0.09
沖縄県 568,860 0.15 0.22 0.05 1.12 0.05
全国合計  

日本ABC協会「新聞発行社レポート 普及率」2011年1月〜6月平均
※岩手、宮城、福島県および全国合計は東日本大震災の影響により、世帯数が発表されていないため、日本ABC協会が普及率を表示しておりません。
 
全 国 | 全国紙の朝・夕刊販売部数 | 全国紙の朝刊世帯普及率 | 都道府県別上位3紙