広告掲載エリアと販売部数
全国版

Excel Data Download
全国紙の朝・夕刊別販売部数(単位:部)

  読売新聞 朝日新聞 毎日新聞 日本経済新聞 産経新聞
朝刊 夕刊 朝刊 夕刊 朝刊 夕刊 朝刊 夕刊 朝刊 夕刊
北海道 北海道 226,701 50,494 146,683 43,343 53,917 0 50,284 0 1,001 0
東北 青森県 27,128 0 20,562 2 6,572 0 9,561 0 2,463 0
岩手県 47,876 1 30,030 3 10,029 1 10,346 0 3,032 0
宮城県 64,062 5 69,142 13 9,664 8 28,764 114 6,372 0
秋田県 32,774 0 33,197 3 10,105 0 7,631 0 2,680 0
山形県 65,197 1 63,359 0 20,075 0 11,637 0 2,757 0
福島県 56,602 0 58,709 1 25,744 0 18,859 4 4,176 0
関東 茨城県 436,493 14,124 200,322 16,722 125,759 4,836 44,323 7,401 56,672 0
栃木県 193,634 4,561 81,109 5,516 39,830 2,230 30,537 3,317 31,386 0
群馬県 250,636 2,989 99,470 4,429 51,140 1,772 29,194 2,638 20,283 0
埼玉県 1,082,324 264,324 615,880 169,398 259,582 44,479 158,924 65,320 66,201 0
千葉県 882,316 304,438 542,943 202,659 185,826 37,456 182,459 92,483 101,500 0
東京都 1,373,073 907,191 1,175,873 653,976 295,335 147,352 646,347 524,958 266,016 34
神奈川県 1,071,265 545,614 960,459 476,478 168,575 74,195 290,652 183,158 86,742 0
中部 新潟県 108,696 9 66,676 9 24,260 2 35,399 0 8,673 0
富山県 84,431 2,895 9,248 0 1,646 0 16,373 0 777 0
石川県 19,908 1,257 10,232 3 2,155 0 17,683 0 1,083 0
福井県 13,511 0 10,218 0 3,038 0 11,077 0 1,800 1
山梨県 41,425 748 33,025 1,726 10,655 510 12,822 843 4,534 0
長野県 65,838 8 57,647 8 14,972 4 32,584 0 5,839 0
岐阜県 21,608 0 59,061 13,612 19,944 4,516 29,055 11,615 604 0
静岡県 90,185 27,432 104,612 44,339 50,586 19,671 72,890 29,693 18,222 0
愛知県 90,277 0 252,598 78,947 70,391 22,460 144,001 106,535 2,394 4
近畿 三重県 58,841 0 118,383 19,417 73,919 8,128 28,444 12,143 7,868 8
滋賀県 140,614 23,445 109,711 22,547 67,898 8,620 28,482 8,493 21,879 3,395
京都府 197,992 95,147 180,187 92,246 89,294 38,636 60,634 49,665 24,254 9,555
大阪府 911,328 673,549 738,540 514,802 547,874 345,035 246,615 237,107 543,032 420,447
兵庫県 544,027 294,896 472,751 240,958 227,863 123,380 132,061 102,574 93,544 49,053
奈良県 132,335 80,635 140,513 79,751 149,769 71,214 41,144 35,937 90,655 43,597
和歌山県 120,123 27,286 95,030 24,247 74,693 18,931 14,424 7,210 43,240 9,299
中国 鳥取県 27,484 0 15,239 1 5,905 0 6,426 0 2,176 1
島根県 38,569 0 19,193 0 11,998 0 7,150 0 1,947 0
岡山県 84,686 5 76,726 2 24,042 0 30,720 50 9,889 1
広島県 142,605 1 118,447 3 28,882 0 59,255 75 14,238 3
山口県 185,887 6,797 145,305 2,521 132,797 3,905 20,585 1,499 1,243 0
四国 徳島県 10,177 0 13,451 0 3,074 0 12,494 0 1,721 0
香川県 58,098 0 55,452 1 14,784 0 19,902 100 7,276 0
愛媛県 79,001 0 70,286 1 25,778 0 20,739 0 6,425 0
高知県 10,242 0 8,484 5 4,004 0 7,437 0 1,070 0
九州 福岡県 399,479 82,197 288,808 62,142 308,458 58,536 80,975 52,126 5,638 1
佐賀県 31,238 56 18,442 0 14,548 0 7,896 673 524 0
長崎県 70,315 80 46,760 3 43,763 0 13,565 0 1,017 0
熊本県 56,593 42 36,605 0 12,814 210 16,146 132 2,170 0
大分県 61,965 2,877 47,792 0 27,750 346 12,061 131 934 0
宮崎県 35,501 0 36,392 0 22,898 0 9,506 0 537 0
鹿児島県 33,247 2 22,192 4 4,104 1 15,358 0 1,111 0
沖縄県 568 560 1,157 1,149 295 292 5,932 5,932 257 0
合計   9,776,875 3,413,666 7,576,901 2,770,987 3,377,004 1,036,726 2,789,353 1,541,926 1,577,852 535,399
  即売・他 151,145 5,959 48,399 6,694 25,517 4,824 125,003 15,391 28,559 723
海外 10,189 597 10,249 575 308 274 32,236 1,277 409 0
総販売部数   9,938,209 3,420,222 7,635,549 2,778,256 3,402,829 1,041,824 2,946,592 1,558,594 1,606,820 536,122

日本ABC協会「新聞発行社レポート 半期・普及率」2012年7月〜12月
※「即売・他」には、即売、郵送部数の他、日本ABC協会の調査法上の違いによって生じる発行本支社別販売部数と都道府県別販売部数との差を含みます。
 
全 国 | 全国紙の朝・夕刊販売部数 | 全国紙の朝刊世帯普及率 | 都道府県別上位3紙