adv.yomiuriトップページへ

AdVoiceトップ  > AdVoice+10

Pick up AdVoice

印刷する

ここでは、広告注目率が予測広告注目率を大幅に上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。

紙面 広告主 掲載日 調査実績
本社
スペ
ース
(段)
掲載面 広告
接触率
広告
注目率
広告注目率
-予測広告注目率
六花亭製菓 2011.3.8 朝刊 東京 全5段 多色 家計 79.3% 60.8% +15.4
アステラス製薬 2011.3.6 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 85.7% 64.3% +10.2
ユニクロ 2011.3.5 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 90.0% 77.0% +14.6
旭化成ホームズ 2011.3.4 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 88.2% 64.1% +13.3
ユニクロ 2011.3.1 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 89.4% 70.2% +14.4
イオンリテール 2011.3.1 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 89.8% 80.1% +29.2
ベネッセコーポレーション 2011.2.28 朝刊 東京 全7段 モノクロ くらし家庭 82.0% 57.5% +13.3
日本図書普及 2011.2.27 朝刊 東京 全5段 多色 くらし学び 85.7% 58.7% +15.7
キタムラ 2011.2.26 夕刊 東京 全7段 多色 編集特集 83.8% 53.9% +13.4
NTTドコモ 2011.2.26 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 92.1% 73.8% +12.3
資生堂 2011.2.20 朝刊 東京 全15段 モノクロ 広告のページ 82.7% 57.1% +13.9
日本スポーツ振興センター 2011.2.18 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 90.5% 72.6% +13.7
集英社 2011.2.18 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 87.9% 75.8% +15.2
住友ゴム工業 2011.2.18 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 91.7% 75.1% +20.3
六花亭製菓 2011.2.16 朝刊 東京 全5段 多色 その他 85.6% 65.1% +19.4
ユニクロ 2011.2.11 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 93.3% 81.2% +19.0
六花亭製菓 2011.2.11 朝刊 東京 全5段 多色 スポーツ 79.8% 57.9% +11.5
日本ユニセフ協会 2011.2.10 朝刊 東京 全5段 モノクロ 経済 78.2% 51.5% +16.1
アステラス/アストラゼネカ 2011.2.6 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 88.4% 69.0% +14.9
エイチ・アンド・エム へネス・アンド・マウリッツ・ジャパン 2011.2.4 朝刊 東京 全7.5段 多色 くらし学び 91.2% 63.3% +11.8
ケイシイシイ 2011.2.1 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 87.7% 74.2% +15.3
ルフトハンザドイツ航空 2011.1.31 朝刊 東京 15段見開き 多色 広告のページ 89.7% 76.2% +11.6
千葉県 2011.1.29 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 91.6% 75.5% +13.2
沖縄観光コンベンションビューロー 2011.1.26 朝刊 東京 全5段 多色 編集特集 82.5% 57.3% +10.0
住宅金融支援機構 2011.1.26 朝刊 東京 全5段 モノクロ スポーツ 75.6% 38.0% +11.0
ジェーシービー 2011.1.25 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 80.2% 60.8% +10.3
六花亭製菓 2011.1.24 朝刊 東京 全5段 多色 くらし家庭 82.8% 58.1% +11.8
第一三共ヘルスケア 2011.1.21 朝刊 東京 全15段 多色 広告のページ 82.9% 68.3% +13.4
旭化成ホームズ 2011.1.21 朝刊 東京 全5段 単色 解説 66.2% 43.3% +11.0
第21回世界らん展日本大賞 2011.1.19 朝刊 東京 全5段 多色 くらし家庭 80.5% 56.4% +13.1

読売新聞は、新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」に参加しています