(2012.2.10)
ロイヤリティ マーケティング 2011.12.7 朝刊掲載
〔広告反響調査結果(全体)〕
広告接触状況 (有効回答者<新聞購読者> n=215)(単位:%)

広告評価 (当該刊保有者 n=204)(単位:%)

調査前企業(ブランド)認知者
(当該刊保有者 n=204)
(単位:%)
| 調査前認知者 計 | 59.3 | |
| 事業内容(商品内容)まで知っている | 28.4 | |
| 名前は聞いたことがある | 30.9 | |
| この広告を見て初めて知った | 33.3 | |
広告商品の購入・検討
(当該刊保有者 n=204)
(単位:%)
| 購入意向者 計 | 51.5 | |
| すでに購入・利用したことがある | 23.5 | |
| 購入・利用の候補にしてもよいと思う | 27.9 | |
| 購入・利用の候補にすることはないと思う | 29.9 | |
| この広告ではあてはまらない | 18.6 | |
広告による態度変容
(当該刊保有者 n=204)
(単位:%)
| 初めて『広告主名・商品ブランド名』を知った | 27.5 |
| あらためて『広告主名・商品ブランド名』に注目した | 33.3 |
| 『広告主名・商品ブランド名』のホームページを見たいと思った | 17.6 |
| インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った | 7.4 |
| 店頭で確認しようと思った | 5.4 |
| まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) | 4.4 |
広告の印象
(当該刊保有者 n=204)
(単位:%)
| デザイン | 目立つ | 64.7 |
| センスがよい | 8.8 | |
| コピー | 文章が読みやすい | 20.1 |
| 文字の大きさがちょうどよい | 14.7 | |
| 心理的受容度 | 共感できる | 4.9 |
| 説得力がある | 12.3 | |
| よい広告を出していると思う | 5.9 | |
| 関与度 | 自分たち向けの | 11.3 |
| 役に立つ | 19.1 | |
| オリジナリティ | 個性的である | 18.6 |
| おもしろい | 26.0 | |
| タイミング | タイミングがよい | 4.9 |
| 話題性がある | 10.8 |
他の媒体での同一内容接触経験
(当該刊保有者 n=204)
(単位:%)
| 接触経験あり 計 | 23.5 | |
| この広告以外の新聞記事・広告で見た | 4.4 | |
| 新聞の折込チラシで見た | 1.0 | |
| テレビ番組・CMで見た | 3.4 | |
| ラジオ番組・CMで聞いた | 1.0 | |
| 雑誌記事・広告で見た | 2.0 | |
| 交通広告(駅・電車など)や 屋外・店頭広告で見た | 2.5 | |
| インターネット(パソコンや携帯など)で見た | 8.3 | |
| その他のもので見聞きした | 5.9 | |
※『広告主名・商品ブランド名』は、実際の調査では『Ponta』と尋ねています。






【読者モニターの広告に対する感想】