adv.yomiuriトップページへ

広告事例プレミアムトップ  > 純広告ギャラリー

純広告ギャラリー

印刷する

新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」の調査結果から、広告接触率が参考値を上回った掲載事例をピックアップして紹介しています。

紙面 広告主 掲載日 調査実績
本社
スペ
ース
(段)
掲載面 広告
接触率
参考値
 との差
NTTドコモ Fri Mar 10 11:01:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.9% +9.2
中外製薬 Tue Mar 07 12:09:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 78.9% +7.7
NTTドコモ Sat Mar 04 10:55:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 85.4% +11.6
住友林業 Fri Mar 03 19:03:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 79.3% +7.2
日本損害保険協会 Wed Mar 01 15:54:00 JST 2017 朝刊 東京 全3段 モノクロ テレビ 69.5% +9.2
丸美屋食品工業 Wed Mar 01 12:56:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 86.0% +9.8
日本電産 Wed Mar 01 11:36:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 80.5% +10.3
ブルームヒアリング Wed Mar 01 10:56:00 JST 2017 夕刊 東京 全10段 モノクロ 全10段 73.3% +8.6
三菱地所 Tue Feb 28 17:50:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.8% +14.9
ゆこゆこ Sun Feb 26 15:29:00 JST 2017 朝刊 東京 全3段 モノクロ テレビ 79.6% +13.6
科研製薬 Sun Feb 26 12:38:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 85.7% +10.5
パナソニック Sat Feb 25 18:24:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.2% +8.0
パロマ Wed Feb 22 19:09:00 JST 2017 朝刊 東京 全5段 モノクロ スポーツ 70.3% +12.7
三菱地所 Tue Feb 21 17:59:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 75.0% +7.1
ジェイアイエヌ Fri Feb 17 15:56:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.9% +9.3
マホロバ・マインズ三浦 Thu Feb 16 18:47:00 JST 2017 朝刊 東京 5段1/2 モノクロ 経済 66.7% +8.3
文藝春秋 Thu Feb 16 18:41:00 JST 2017 朝刊 東京 全5段 多色 総合 81.0% +8.4
三井住友海上火災保険 Wed Feb 15 12:46:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.4% +11.3
長谷工コーポレーション Sat Feb 11 18:27:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 76.2% +8.4
旭化成ホームズ Fri Feb 10 12:55:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 80.6% +10.5
片岡物産 Wed Feb 08 18:06:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 81.8% +8.4
潮出版社 Mon Feb 06 15:45:00 JST 2017 朝刊 東京 全5段 モノクロ 政治経済 75.7% +14.5
カゴメ Sat Feb 04 16:50:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.7% +7.0
住友林業 Fri Feb 03 19:09:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 81.3% +10.7
スマートコミュニティ Wed Feb 01 13:43:00 JST 2017 朝刊 東京 全3段 多色 テレビ 69.1% +7.6
ホームプロ Sun Jan 29 15:49:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 81.1% +14.0
森永乳業 Sun Jan 29 12:06:00 JST 2017 朝刊 東京 全5段 多色 くらしサイエンス 77.2% +10.2
マックハウス Sat Jan 28 18:03:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 82.3% +8.6
山崎製パン Wed Jan 25 18:43:00 JST 2017 朝刊 東京 全15段 多色 全面広告 83.7% +7.5
内閣府大臣官房政府広報室 Mon Jan 23 10:47:00 JST 2017 朝刊 東京 全5段 多色 くらし家庭 74.9% +8.3

※参考値は、J-MONITOR定期広告接触率調査(8紙〈11ビークル〉合算〔首都圏・近畿圏・中京圏・北海道〕)によるものです。2011年12月以前の広告の参考値は、J-MONITOR移行前に読売新聞「AdVoice」調査システムを使って行ったデータを元にしたものです。